主營產(chǎn)品:
    
  
     真空泵,水環(huán)式真空泵,旋片式真空泵,排污泵,管道排污泵,潛水排污泵,多級泵,不銹鋼多級泵,隔膜泵,氣動(dòng)隔膜泵,電動(dòng)隔膜泵,離心泵,旋渦泵,電磁閥,球閥,不銹鋼球閥,浮動(dòng)球閥,固定球閥,硬密封球閥,排氣閥,復(fù)合式排氣閥,自動(dòng)排氣閥,過濾器,藍(lán)式過濾器,y型過濾器,減壓閥,蝶閥,針型閥,不銹鋼電磁閥,蒸汽電磁閥,煤氣電磁閥,高溫電磁閥,高壓電磁閥,煤氣切斷閥,水用電磁閥
  
                            文章詳情
                        
                        單級消防泵性能參數(shù)
日期:2025-10-31 06:28
            瀏覽次數(shù):2237
        
            摘要:
        
    
        單級消防泵性能參數(shù)
            
    
    
|              型號              |                          流量             (L/s)              |                          壓力              (Mpa)  |                          功率             (kw)              |                          轉(zhuǎn)速              (r/min)  |                          效率              (%)  |                          汽蝕余量              (m)  |         
|              XBD2.0/5-50L              |                          5              |                          0.2              |                          3              |                          1450              |                          52              |                          3.2              |         
|              XBD3.0/5-50L              |                          0.3              |                          3              |         ||||
|              XBD4.0/5-50L              |                          0.4              |                          4              |         ||||
|              XBD5.0/5-50L              |                          0.5              |                          5.5              |         ||||
|              XBD6.0/5-50L              |                          0.6              |                          5.5              |         ||||
|              XBD7.0/5-50L              |                          0.7              |                          7.5              |         ||||
|              XBD8.0/5-50L              |                          0.8              |                          7.5              |         ||||
|              XBD9.0/5-50L              |                          0.9              |                          11              |         ||||
|              XBD10.0/5-50L              |                          1              |                          11              |         ||||
|              XBD2.8/10-65L              |                          10              |                          0.28              |                          5.5              |                          1450              |                          60              |                          3.2              |         
|              XBD4.2/10-65L              |                          0.42              |                          7.5              |         ||||
|              XBD5.6/10-65L              |                          0.56              |                          11              |         ||||
|              XBD7.0/10-65L              |                          0.7              |                          15              |         ||||
|              XBD8.4/10-65L              |                          0.84              |                          15              |         ||||
|              XBD9.8/10-65L              |                          0.98              |                          18.5              |         ||||
|              XBD11.2/10-65L              |                          1.12              |                          22              |         ||||
|              XBD12.6/10-65L              |                          1.26              |                          22              |         ||||
|              XBD14.0/10-65L              |                          1.4              |                          30              |         ||||
|              XBD3.8/15-80L              |                          15              |                          0.38              |                          11              |                          1450              |                          70              |                          3.5              |         
|              XBD5.7/15-80L              |                          0.57              |                          15              |         ||||
|              XBD7.6/15-80L              |                          0.76              |                          22              |         ||||
|              XBD9.5/15-80L              |                          0.95              |                          30              |         ||||
|              XBD11.4/15-80L              |                          1.14              |                          30              |         ||||
|              XBD13.3/15-80L              |                          1.33              |                          37              |         ||||
|              XBD15.2/15-80L              |                          1.52              |                          45              |         ||||
|              XBD17.1/15-80L              |                          1.71              |                          45              |         ||||
|              XBD19.0/15-80L              |                          1.9              |                          55              |         ||||
|              XBD3.8/25-100L              |                          25              |                          0.38              |                          18.5              |                          1450              |                          72              |                          3.5              |         
|              XBD5.7/25-100L              |                          0.57              |                          30              |         ||||
|              XBD7.6/25-100L              |                          0.76              |                          37              |         ||||
|              XBD9.5/25-100L              |                          0.95              |                          45              |         ||||
|              XBD11.4/25-100L              |                          1.14              |                          55              |         ||||
|              XBD13.3/25-100L              |                          1.33              |                          75              |         ||||
|              XBD15.2/25-100L              |                          1.52              |                          75              |         ||||
|              XBD17.1/25-100L              |                          1.71              |                          90              |         ||||
|              XBD19.0/25-100L              |                          1.9              |                          90              |         ||||
|              XBD4.0/40-150L              |                          40              |                          0.4              |                          30              |                          1450              |                          80              |                          3.5              |         
|              XBD6.0/40-150L              |                          0.6              |                          37              |         ||||
|              XBD8.0/40-150L              |                          0.8              |                          45              |         ||||
|              XBD10.0/40-150L              |                          1              |                          55              |         ||||
|              XBD12.0/40-150L              |                          1.2              |                          75              |         ||||
|              XBD14.0/40-150L              |                          1.4              |                          75              |         ||||
|              XBD16.0/40-150L              |                          1.6              |                          90              |         ||||
|              XBD5.0/45-150L              |                          45              |                          0.5              |                          37              |                          1450              |                          76              |                          4.0              |         
|              XBD7.5/45-150L              |                          0.75              |                          55              |         ||||
|              XBD10.0/45-150L              |                          1              |                          75              |         ||||
|              XBD12.5/45-150L              |                          1.25              |                          90              |         ||||
|              XBD15.0/45-150L              |                          1.5              |                          110              |         ||||
|              XBD17.5/45-150L              |                          1.75              |                          132              |         ||||
|              XBD20.0/45-150L              |                          2              |                          132              |         ||||
|              XBD22.5/45-150L              |                          2.25              |                          160              |         ||||
|              XBD4.0/80-200L              |                          80              |                          0.4              |                          55              |                          1450              |                          79              |                          5.0              |         
|              XBD6.0/80-200L              |                          0.6              |                          75              |         ||||
|              XBD8.0/80-200L              |                          0.8              |                          110              |         ||||
|              XBD10.0/80-200L              |                          1              |                          132              |         ||||
|              XBD12.0/80-200L              |                          1.2              |                          160              |         ||||
|              XBD14.0/80-200L              |                          1.4              |                          160              |         ||||
|              XBD16.0/80-200L              |                          1.6              |                          200              |         ||||
|              XBD6.0/75-200L              |                          75              |                          0.6              |                          90              |                          1450              |                          84              |                          4.5              |         
|              XBD9.0/75-200L              |                          0.9              |                          110              |         ||||
|              XBD12.0/75-200L              |                          1.2              |                          132              |         ||||
|              XBD15.0/75-200L              |                          1.5              |                          160              |         ||||
|              XBD18.0/75-200L              |                          1.8              |                          200              |         
